Documenti | Dimensione |
---|---|
Indagine sugli investimenti delle imprese industriali dell'Emilia Romagna 2015.pdf | 1.09 MB |
Indagine sugli investimenti delle imprese industriali dell'Emilia Romagna 2014.pdf | 958.42 KB |
Anno 2013 - Sintesi.pdf | 342.66 KB |
Anno 2012.pdf | 1.6 MB |
Anno 2011.pdf | 6.3 MB |
Anno 2010.pdf | 7.2 MB |
Anno 2009.pdf | 4.26 MB |
Anno 2008.pdf | 2.95 MB |
Anno 2007.PDF | 422.41 KB |
Anno 2006.pdf | 371.84 KB |
Anno 2005.zip | 158.42 KB |
Anno 2004.zip | 176.14 KB |
Anno 2003.zip | 141.47 KB |
Anno 2002.zip | 82.09 KB |
Anno 2001.zip | 397.08 KB |
- Home
- Chi Siamo
- News
- Eventi
- Aree Tematiche
- Relazioni Istituzionali e Affari Legislativi
- Politiche industriali ed Europa
- Centro Studi
- Ricerca e Innovazione
- Internazionalizzazione
- EEN - Enterprise Europe Network
- Formazione Capitale umano Lavoro
- TRAIETTORIA 2030
- Piano Confindustria ER SMART INDUSTRY
- Piano Confindustria “VERSO INDUSTRIA 4.0”
- GrowER League
- Area Stampa
- Sistema Associativo
- Contatti